ServiceWallは、収集したITインベントリ情報をレポート(またはCSV)として出力することができ、管理者は自由に参照及びダウンロードを実行することができます。
標準で出力するレポート一覧
レポート名 | 備考 |
---|---|
収集状況レポート | インベントリの収集状況について、どのマシンがいつ収集されたのかを表示します。 |
OS種別レポート | OSの種別、エディション、適用されているサービスパック等を表示します。 |
マシン種別レポート | マシンの型番、メーカー名、シリアル番号等を表示します。 |
ハードウェアリソースレポート | CPU、メモリ容量、HDD残量、モニタの解像度等を表示します。 |
アンチウィルス種別レポート | アンチウィルスのメーカー名、種別、未インストール割合を表示します。 |
アンチウィルス更新状態レポート | アンチウィルスの更新状態を表示します。 |
ソフトウェアレポート | 各マシンにインストールされているソフトウェア名、メーカー名、バージョン等を表示します。 |
電源プラン設定状況レポート | 各OS毎に電源プランの設定状況を表示します。 |
バッテリー劣化度レポート | 各マシンに搭載されているバッテリーの劣化度を表示します。 |
レポート出力結果イメージ(集計)
OS種別レポート
※各レポート結果をCSV形式にてダウンロードすることができます。
また、各種データを組み合わせたオリジナルレポートのご要望も承っております。
こちらからお問い合わせください。