ServiceWallをご利用になられる際、幾つかのシステム的な制約がございます。
制限事項一覧
カテゴリ | 制限事項 | 詳細情報 |
---|---|---|
OS関連 | 対象OS | WindowsOSが対象となります。LinuxやMacOSは対象外となります。 |
推奨バージョン | WindowsXP SP2以降を推奨致します。 | |
アーキテクト制約 | OSアーキテクトは32/64bit環境のどちらでもご利用が可能です。 | |
アンチ ウィルス |
製品情報 | WindowsOSが認識可能な情報のみを収集することが可能です。同一製品であってもバージョンによっては製品名の表記やメーカー名等の一部の収集データに差異が発生致します。 |
パターンファイル | パターンファイルのバージョン番号は認識することができません。 | |
セキュリティ | 製品によってはServiceWallの動作をブロックしてしまうものがございます。この場合はアンチウィルス側で制約を解除して頂けますよう予めご了承ください。(※現時点ではシマンテック社の最新アンチウィルス製品によってブロックされることを確認しております) | |
収集関連 | 必要サービス | 基本的な情報はWMI(Windows Management Instrumentation)サービスを利用して収集致します。そのため、WMIサービスが起動していることが必須となります。 |
アクセス権 | OSにログオンしているユーザーアカウントを利用し、ITインベントリ情報へアクセス致します。基本的には一般ユーザー権限以上のアクセス権が必要となります。 | |
ブラウザ | ActiveXコンポーネントを利用したスキャンを行う場合は、Internet Explorer(32bit)をご利用ください。収集モジュールのダウンロードはどのブラウザからも行うことができます。Windows Vistaをご利用の場合は「信頼済みサイト」に「https://www.servicewall.jp」を追加するかモジュールを手動でダウンロードして頂き実行する必要がございます。 | |
パフォーマンス | 通常は約1分未満、遅くとも3分程度で収集が完了致します。 |
その他の制約についての詳細やご不明な点がございましたら、こちらからお問い合わせください。